Jungschützenkompanie - Kompaniekönige seit 2000
2000 - 2001 | Tim Sturm |
2001 - 2002 | Marc Berndt |
2002 - 2003 | Jennifer Tilgert |
2003 - 2004 | Jana Heinrichs |
2004 - 2005 | Tim Sturm |
2005 - 2006 | Jessica Krämer |
2006 - 2007 | Jennifer Tilgert |
2007 - 2008 | Lisa Kronenberg |
2008 - 2009 | Johannes Keller |
2009 - 2010 | Stephanie Pohler |
2010 - 2011 | Kathrin Sturm |
2011 - 2012 | Jennifer Tilgert |
2012 - 2013 | Stephanie Pohler |
2013 - 2014 | Fabienne Kleefisch |
2014 - 2015 | Lars Tilgert mit Joana Sturm |
2015 - 2016 | Angelina Kleefisch |
2016 - 2017 | Norman Gohl mit Vanessa Lehmann |
2017 - 2018 | Nils Wüst |
2018 - 2019 | Norman Gohl mit Fabienne Kleefisch |
2019 - 2020 | Marius Weidner |
Kompanie-Prinzen seit 2001
2001 - 2002 | Michelle Lange |
2002 - 2003 | Kathrin Sturm |
2003 - 2004 | Angelina Kleefisch |
2004 - 2005 | Yannick Selge |
2005 - 2006 | Lars Tilgert |
2006 - 2007 | Yannick Selge |
2007 - 2008 | Fabienne Kleefisch |
2008 - 2009 | Nils Wüst |
2009 - 2010 | |
2010 - 2011 | |
2011 - 2012 | |
2012 - 2013 | Marius Weidner |
2013 - 2014 | Nils Wüst |
2014 - 2015 | Marius Weidner |
2015 - 2016 | Laurice Theisen |
2016 - 2017 | Marius Weidner |
2017 - 2018 | Julyca Theisen |
2018 - 2019 | Pauline Brenneke |
2019 - 2020 | Julyca Theisen |